Zad.1, str.26 matematyka wokół nas klasa 5

Zad1 Str26 Matematyka Wokół Nas Klasa 5 class=

Odpowiedź :

Odpowiedź:

7,707 - 77,07 - 770,7 - 7707 - 77070

0,006 - 0,06 - 0,6 - 6 - 60

40,0444 - 400,444 - 4004,44 - 40044,4 - 400444

17 - 1,7 - 0,17 - 0,017 - 0,0017

23,5 - 2,35 - 0,235 - 0,0235 - 0,00235

180,2 - 18,02 - 1,802 - 0,1802 - 0,01802

2030,5 - 203,05 - 20,305 - 2,035 - 0,2035

0,05 - 0,005 - 0,0005 - 0,00005 - 0,000005

Szczegółowe wyjaśnienie:

Odpowiedź:Rozwiązanie w załączniku

Szczegółowe wyjaśnienie:

Zobacz obrazek MKAKRHKOC

Go Studying: Inne Pytanie