Odpowiedź :
Odpowiedź:
a) 2,4 + 2/3= 12/5 + 2/3 = 46/15
b) 2 7/20 + 5,3= 47/20 + 53/10 =153/20
c) 1 3/5 - 3,8 = 8/5 - 19/5 = - 11/5
d)0,7 - 4 2/7 = 7/10 - 30/7 = - 251/70
Szczegółowe wyjaśnienie:
"/" czyli kreska ułamkowa
Odpowiedź:
a) 2,4 + 2/3= 12/5 + 2/3 = 46/15
b) 2 7/20 + 5,3= 47/20 + 53/10 =153/20
c) 1 3/5 - 3,8 = 8/5 - 19/5 = - 11/5
d)0,7 - 4 2/7 = 7/10 - 30/7 = - 251/70
Szczegółowe wyjaśnienie:
"/" czyli kreska ułamkowa